Lorsqu’il s’agit de cotation d’escalade, chaque pays, voir chaque salle d’escalade, dispose de ses propres échelles de difficultés.
En effet, si tu as commencé l’escalade en salle, tu devrais savoir que le code couleur utilisé ne s’applique qu’à cette salle d’escalade, et que ce n’est pas un repère efficace si l’on veut un jour aller grimper dans une autre salle ou même à l’extérieur.
Pour standardiser les cotations, deux grandes normes ont historiquement été retenues : la norme Française et la norme US.
Il existe ainsi la norme Universelle (FR) et la norme Yosemite YDS (USA) pour la voie, et la norme Bleau (FR) et la norme V (USA) pour le bloc
(Tu entendras aussi parler de la norme UIAA, mais celle-ci s’applique principalement aux voies de haute montagne).
Les tableaux de cotations


Comprendre la cotation d'une voie, à quoi ça sert ?
Comprendre la difficulté d’une voie est important pour plusieurs raisons :
- Savoir si l’on va être capable de grimper la voie
- Mesurer sa progression
- Permettre aux ouvreurs de donner un ordre d’idée pour les premiers grimpeurs
Ce dernier point est particulièrement important, car en escalade, rien n’est absolu et tout est relatif.
Si un ouvreur indique que la voie ouverte est un 6b, mais qu’un consensus de la part de nombreux grimpeurs indique que cela devrait être noté 6b+, alors on peut s’accorder que la voie est effectivement une 6b+.
Mais à nouveau, la difficulté réelle dépendera du style de grimpe du grimpeur, de sa condition physique, voir même de la condition météorologique du moment.
À quoi correspond une bleue en escalade ?
Dans cet article, on te passe en revue les différentes cotations d’escalade officielles qui existent.
On te rajoute même les cotations par couleurs que l’on retrouve dans les principales salles d’escalade de France pour que tu puisse situer réellement ton niveau comme un pro.
On te présente 2 types de barèmes :
- Le barème de cotation d’escalade pour la voie
- Le barème de cotation d’escalade pour le bloc
Barème universel de cotation d'escalade pour la voie
FRANCE | YDS | UK (Tech) | UK (Adj) | UIAA | AUS | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | I | 10 | Initiation | |
2 | 5.1/5.2 | 3a | D | II | 11 | |
3 | 5.3/5.4 | 3b | VD | III | 12 | |
4a | 5.5 | 3c | S | IV | 13 | Débutant |
4b | 5.6 | 4a | HS | IV+ | 14 | |
4c | 5.7 | 4b | VS | V | 15 | |
5a | 5.8 | 4c | HVS | V+ | 16 | |
5b | 5.9 | E1 | VI- | 17 | intermédiaire | |
5c | 5.10a | 5a | VI | 18 | ||
6a | 5.10b | E2 | VI+ | 18 | ||
6a+ | 5.10c | 5b | VII- | 19 | ||
6b | 5.10d | E3 | VII | 20 | Avancé | |
6b+ | 5.11a | 5c | VII+ | 20 | ||
6c | 5.11b | E4 | VIII- | 21 | ||
6c+ | 5.11c | VIII | 22 | |||
7a | 5.11d | 6a | E5 | VIII+ | 23 | Très bon |
7a+ | 5.12a | IX- | 24 | |||
7b | 5.12b | E6 | IX- IX | 25 | ||
7b+ | 5.12c | 6b | IX | 26 | Expert | |
7c | 5.12d | E7 | IX IX+ | 27 | ||
7c+ | 5.13a | 6c | IX+ | 28 | ||
8a | 5.13b | IX+ X- | 29 | Super Expert | ||
8a+ | 5.13c | E8 | X- | 30 | ||
8b | 5.13d | 7a | X | 31 | Grimpeur Pro | |
8b+ | 5.14a | X+ | 32 | |||
8c | 5.14b | E9 | X+ XI- | 33 | ||
8c+ | 5.14c | 7b | XI- | 34 | ||
9a | 5.14d | XI | 35 | Crème de la crème | ||
9a+ | 5.15a | 7c | XI+ | 36 | ||
9b | 5.15b | XII- | 37 | |||
9b+ | 5.15c | XII | 38 | |||
9c | 5.15d | XII+ | 39 | Adam Ondra |
Barème universel de cotation d'escalade pour le bloc
BLEAU | V (Hueco) | B (Peak, Annot, BO) | Arkose / Vertical Art / Climbing District | Niveau |
---|---|---|---|---|
4 | VB | B0 | Jaune | Initiation |
4+ | V0 | B1 | Jaune | |
5A | V1 | B2 | Vert | Débutant |
5B | V2 | B3 | Vert | |
5C | B3 | Vert/Bleu | Intermédiaire | |
6A | V3 | B4 | Bleu | |
6A+ | V3 | B5 | Bleu/Rouge | |
6B | V4 | B6 | Rouge | Avancé |
6B+ | V4 | B7 | Rouge | |
6C | V5 | B8 | Rouge/Noir | |
6C+ | V6 | B9 | Noir | Très bon |
7A | V6 | B10 | Noir | |
7A+ | V7 | B11 | Noir/Violet | |
7B | V8 | B12 | Violet | Expert |
7B+ | V8 | B13 | Violet | |
7C | V9 | B14 | Violet | |
7C+ | V10 | B15 | ||
8A | V11 | B16 | ||
8A+ | V12 | B17 | ||
8B | V13 | B18 | ||
8B+ | V14 | B19 | ||
8C | V15 | B20 | ||
8C+ | V16 | B21 | ||
9A | V17 |
Comparaison des cotations entre chaque salle d'escalade
Pour mieux comprendre à quelle couleur correspond la difficulté dans chaque salle d’escalade (que ce soit Arkose, Vertical Art, Climbing District, Climb Up ou Block Out), voici le même tableau mais en image :
